Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 0NG.BE | 0,0610 € | ![]() |
+0,0018 | 3,04 | 23.05. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | 0NG.SG | 0,0578 € | ![]() |
+0,003 | 5,47 | 23.05. | 21:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | 0NG.MU | 0,0610 € | ![]() |
+0,00 | 23.05. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.05.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 23.05.2025, 21:30 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0578 € | 0 |
Differenz in % | 5,47 % | - |
Differenz abs. | +0,003 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0562 € | - |
Hoch | 0,0578 € | - |
Tief | 0,0548 € | - |
Vortag | 0,0548 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 4,71 % | 0 |
4 Wochen | -12,69 % | 0 |
52 Wochen | -27,93 % | 11.917 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0578 € am 23.05.2025 | 0,0548 € am 23.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,1080 € am 08.01.2025 | 0,0496 € am 10.04.2025 |
52 Wochen | 0,1180 € am 09.12.2024 | 0,0282 € am 16.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||