Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 4T9B.BE | 0,0652 € | ![]() |
+0,0012 | 1,88 | 27.01. | 20:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | 4T9B.SG | 0,0603 € | ![]() |
+0,0119 | 24,59 | 27.01. | 15:41 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | 4T9B.MU | 0,0606 € | ![]() |
+0,0025 | 4,30 | 27.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (29.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 27.01.2023, 20:30 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0652 € | 0 |
Differenz in % | 1,88 % | - |
Differenz abs. | +0,0012 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0638 € | - |
Hoch | 0,0652 € | - |
Tief | 0,0625 € | - |
Vortag | 0,0640 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 7,59 % | 0 |
4 Wochen | 9,95 % | 17.000 |
52 Wochen | -53,95 % | 19.833 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0652 € am 27.01.2023 | 0,0625 € am 27.01.2023 |
Jahr 2019 | 0,0655 € am 17.01.2023 | 0,0450 € am 11.01.2023 |
52 Wochen | 0,2400 € am 06.04.2022 | 0,0450 € am 11.01.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||