Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | KCN.BE | 2,875 € | +0,105 | 3,79 | 19.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | KCN.SG | 2,910 € | +0,155 | 5,63 | 19.12. | 07:41 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | KCN.MU | 2,950 € | +0,125 | 4,42 | 19.12. | 09:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | KCN.DU | 2,940 € | +0,17 | 6,14 | 19.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | KCN.HB | 2,940 € | +0,16 | 5,76 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (21.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 2,955 € | 0 |
| Differenz in % | 1,94 % | - |
| Differenz abs. | +0,055 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 2,975 € | - |
| Hoch | 3,07 € | - |
| Tief | 2,89 € | - |
| Vortag | 2,835 € (Schluss) | 1.841 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,72 % | 21.171 |
| 4 Wochen | 25,21 % | 18.122 |
| 52 Wochen | 275,00 % | 12.782 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 3,07 € am 19.12.2025 | 2,89 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 3,07 € am 19.12.2025 | 0,70 € am 07.04.2025 |
| 52 Wochen | 3,07 € am 19.12.2025 | 0,70 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




