Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | KCN.BE | 2,770 € | +0,09 | 3,36 | 18.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | KCN.SG | 2,755 € | +0,025 | 0,92 | 18.12. | 07:42 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | KCN.MU | 2,825 € | +0,06 | 2,17 | 18.12. | 09:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | KCN.DU | 2,770 € | +0,03 | 1,09 | 18.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | KCN.HB | 2,780 € | +0,03 | 1,09 | 18.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 18.12.2025, 09:07 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 2,825 € | 0 |
| Differenz in % | 2,17 % | - |
| Differenz abs. | +0,06 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 2,825 € | - |
| Hoch | 2,825 € | - |
| Tief | 2,825 € | - |
| Vortag | 2,765 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,25 % | 0 |
| 4 Wochen | 21,51 % | 1.250 |
| 52 Wochen | 258,50 % | 1.755 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 2,825 € am 18.12.2025 | 2,825 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 2,915 € am 12.12.2025 | 0,701 € am 07.04.2025 |
| 52 Wochen | 2,915 € am 12.12.2025 | 0,701 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





