Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | KCG.BE | 0,145 € | -0,007 | -4,61 | 19.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | KCG.SG | 0,132 € | -0,006 | -4,35 | 19.12. | 07:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | KCG.MU | 0,165 € | -0,003 | -1,79 | 19.12. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | KCG.DU | 0,135 € | -0,001 | -0,74 | 19.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (20.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 19.12.2025, 19:10 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,145 € | 0 |
| Differenz in % | -4,61 % | - |
| Differenz abs. | -0,007 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,142 € | - |
| Hoch | 0,147 € | - |
| Tief | 0,142 € | - |
| Vortag | 0,152 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,00 % | 0 |
| 4 Wochen | -18,08 % | 0 |
| 52 Wochen | -22,46 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,147 € am 19.12.2025 | 0,142 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,308 € am 22.01.2025 | 0,141 € am 12.12.2025 |
| 52 Wochen | 0,308 € am 22.01.2025 | 0,141 € am 12.12.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




