Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | KCG.BE | 0,152 € | +0,00 | 18.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | KCG.SG | 0,138 € | -0,003 | -2,13 | 18.12. | 07:33 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | KCG.MU | 0,168 € | +0,00 | 18.12. | 08:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | KCG.DU | 0,136 € | -0,004 | -2,86 | 18.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 18.12.2025, 08:16 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,168 € | 0 |
| Differenz in % | +0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,168 € | - |
| Hoch | 0,168 € | - |
| Tief | 0,168 € | - |
| Vortag | 0,168 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,67 % | 0 |
| 4 Wochen | -12,50 % | 0 |
| 52 Wochen | -16,00 % | 704 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,168 € am 18.12.2025 | 0,168 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,278 € am 14.03.2025 | 0,168 € am 15.12.2025 |
| 52 Wochen | 0,278 € am 14.03.2025 | 0,168 € am 17.12.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





