Originalaktie
A2H7F3 / CA76151P1018
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 76V.BE | 0,440 € | 1,85 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | 76V.SG | 0,458 € | +0,014 | 3,15 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | 76V.MU | 0,450 € | +0,00 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 76V.DU | 0,434 € | +0,006 | 1,40 | 09.01. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,474 € | 0 |
| Differenz in % | -4,82 % | - |
| Differenz abs. | -0,022 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,470 € | - |
| Hoch | 0,470 € | - |
| Tief | 0,434 € | - |
| Vortag | 0,456 € (Schluss) | 6.494 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 7,24 % | 4.954 |
| 4 Wochen | 8,22 % | 7.152 |
| 52 Wochen | 144,33 % | 11.206 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,470 € am 09.01.2026 | 0,434 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,476 € am 06.01.2026 | 0,426 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,510 € am 23.12.2025 | 0,153 € am 27.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




