Originalaktie
A2H7F3 / CA76151P1018
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 76V.BE | 0,408 € | +0,002 | +0,49 | 19.12. | 12:58 | 0,388 € | 0,430 € | 0 | 0 | |
| Stuttgart | 76V.SG | 0,394 € | +0,008 | +2,07 | 19.12. | 07:34 | 0,394 € | 0,420 € | 0 | 0 | |
| München | 76V.MU | 0,418 € | 0,00 | 19.12. | 08:02 | 0,394 € | 0,426 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 76V.DU | 0,394 € | +0,008 | +2,07 | 19.12. | 08:13 | 0,394 € | 0,424 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0 | |
| Differenz in % | - | |
| Differenz abs. | - | |
| Geld | ||
| Brief | ||
| Spread in % | - | |
| Spread abs. | - | |
| Eröffnung | - | |
| Hoch | - | |
| Tief | - | |
| Vortag |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | ||
| Jahr 2019 | ||
| 52 Wochen |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





