Originalaktie
A2PW0M / AU0000071482
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | FMK.BE | 0,237 € | +0,01 | 4,41 | 19.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | FMK.SG | 0,236 € | +0,011 | 4,89 | 19.12. | 18:36 | n.v. | n.v. | 0 | 117.500 | |
| München | FMK.MU | 0,224 € | +0,00 | 19.12. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | FMK.DU | 0,231 € | +0,01 | 4,52 | 19.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | FMK.HB | 0,232 € | +0,01 | 4,50 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 27.000 | |
| Gesamtumsatz (21.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 19.12.2025, 18:34 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,237 € | 0 |
| Differenz in % | 4,41 % | - |
| Differenz abs. | +0,01 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,233 € | - |
| Hoch | 0,237 € | - |
| Tief | 0,232 € | - |
| Vortag | 0,227 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 20,00 % | 0 |
| 4 Wochen | -12,55 % | 1.000 |
| 52 Wochen | 350,57 % | 6.371 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,237 € am 19.12.2025 | 0,232 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,387 € am 27.10.2025 | 0,052 € am 07.01.2025 |
| 52 Wochen | 0,387 € am 27.10.2025 | 0,052 € am 23.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




