Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | HEG0.BE | 0,265 € | ![]() |
-0,008 | -2,93 | 30.05. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | HEG0.SG | 0,260 € | ![]() |
-0,004 | -1,52 | 30.05. | 21:59 | 0,260 € | 0,280 € | 1.779 | 1.779 |
München | HEG0.MU | 0,267 € | ![]() |
0,00 | 30.05. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | HEG0.DU | 0,266 € | ![]() |
+0,001 | +0,38 | 30.05. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Hamburg | HEG0.HB | 0,265 € | ![]() |
0,00 | 30.05. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (30.05.): | 1.779 |
Times and Sales
Berlin, 30.05.2025, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,273 € | 0 |
Differenz in % | -2,93 % | - |
Differenz abs. | -0,008 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,274 € | - |
Hoch | 0,274 € | - |
Tief | 0,265 € | - |
Vortag | 0,273 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,37 % | 0 |
4 Wochen | 1,87 % | 604 |
52 Wochen | 78,43 % | 6.136 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,274 € am 30.05.2025 | 0,265 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,424 € am 18.02.2025 | 0,246 € am 02.01.2025 |
52 Wochen | 0,424 € am 18.02.2025 | 0,153 € am 06.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
19:10:09 Uhr | 0,265 € | 0 | 0 |
18:35:08 Uhr | 0,270 € | 0 | 0 |
17:42:09 Uhr | 0,270 € | 0 | 0 |
16:55:10 Uhr | 0,270 € | 0 | 0 |
16:10:08 Uhr | 0,270 € | 0 | 0 |
15:39:09 Uhr | 0,269 € | 0 | 0 |
14:00:09 Uhr | 0,274 € | 0 | 0 |
12:18:10 Uhr | 0,274 € | 0 | 0 |
11:04:05 Uhr | 0,274 € | 0 | 0 |
10:35:11 Uhr | 0,274 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)