Originalaktie
A2ABY7 / AU000000FGR3
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | M11.SG | 0,0482 € | +0,0012 | +2,55 | 04.02. | 21:55 | 0,0484 € | 0,0506 € | 0 | 0 | |
| München | M11.MU | 0,0520 € | 0,00 | 04.02. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | M11.DU | 0,0480 € | +0,0012 | +2,56 | 04.02. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | M11.HB | 0,0494 € | +0,0024 | +5,11 | 04.02. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (04.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Düsseldorf, 04.02.2026, 19:30 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0468 € | 0 |
| Differenz in % | +2,56 % | - |
| Differenz abs. | +0,0012 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0492 € | - |
| Hoch | 0,050 € | - |
| Tief | 0,048 € | - |
| Vortag | 0,0468 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,40 % | 0 |
| 4 Wochen | 18,78 % | 65.500 |
| 52 Wochen | 20,62 % | 34.634 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,050 € am 04.02.2026 | 0,048 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,053 € am 26.01.2026 | 0,037 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,055 € am 16.10.2025 | 0,012 € am 30.06.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 16:30:51 Uhr | 0,0494 € | 0 | 0 |
| 12:30:43 Uhr | 0,0492 € | 0 | 0 |
| 09:30:57 Uhr | 0,0500 € | 0 | 0 |
| 08:10:59 Uhr | 0,0492 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)




