Originalaktie
A2ABY7 / AU000000FGR3
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | M11.SG | 0,0482 € | +0,0012 | 2,55 | 04.02. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | M11.MU | 0,0520 € | +0,00 | 04.02. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | M11.DU | 0,0480 € | +0,0012 | 2,56 | 04.02. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | M11.HB | 0,0494 € | +0,0024 | 5,11 | 04.02. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 04.02.2026, 21:55 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0482 € | 0 |
| Differenz in % | 2,55 % | - |
| Differenz abs. | +0,0012 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0492 € | - |
| Hoch | 0,0502 € | - |
| Tief | 0,0480 € | - |
| Vortag | 0,0470 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,98 % | 86.476 |
| 4 Wochen | 21,72 % | 98.145 |
| 52 Wochen | 20,50 % | 115.801 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0502 € am 04.02.2026 | 0,0480 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,0550 € am 26.01.2026 | 0,0382 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,0550 € am 26.01.2026 | 0,0116 € am 30.06.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




