Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | N2E.BE | 1,010 € | +0,005 | 0,50 | 05.12. | 19:27 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | N2E.SG | 0,988 € | -0,017 | -1,69 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | N2E.MU | 1,000 € | +0,008 | 0,81 | 05.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | N2E.DU | 0,996 € | +0,002 | 0,20 | 05.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (08.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 05.12.2025, 08:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1 € | 0 |
| Differenz in % | 0,81 % | - |
| Differenz abs. | +0,008 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 1 € | - |
| Hoch | 1,0 € | - |
| Tief | 1,0 € | - |
| Vortag | 0,992 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 6,16 % | 0 |
| 4 Wochen | 27,55 % | 4.825 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,0 € am 05.12.2025 | 1,0 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,0 € am 05.12.2025 | 0,4 € am 28.05.2025 |
| 52 Wochen | 1,0 € am 05.12.2025 | 0,4 € am 28.05.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





