Originalaktie
A3CPT9 / AU0000151680
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | D860.BE | 0,0160 € | -0,0024 | -13,04 | 05.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | D860.SG | 0,0138 € | -0,0024 | -14,81 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 47.020 | |
| Gesamtumsatz (06.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 05.12.2025, 21:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0138 € | 0 |
| Differenz in % | -14,81 % | - |
| Differenz abs. | -0,0024 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0164 € | - |
| Hoch | 0,0164 € | - |
| Tief | 0,0138 € | - |
| Vortag | 0,0162 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,47 % | 47.020 |
| 4 Wochen | -30,30 % | 18.728 |
| 52 Wochen | 109,09 % | 267.221 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0164 € am 05.12.2025 | 0,0138 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,0304 € am 13.10.2025 | 0,0006 € am 24.06.2025 |
| 52 Wochen | 0,0304 € am 13.10.2025 | 0,0006 € am 24.06.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





