Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | A4A.BE | 1,70 € | ![]() |
+0,09 | +5,59 | 28.05. | 17:40 | 1,59 € | 1,82 € | 0 | 0 |
Stuttgart | A4A.SG | 1,63 € | ![]() |
+0,10 | +6,54 | 28.05. | 15:42 | 1,63 € | 1,78 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | A4A.DU | 1,64 € | ![]() |
+0,10 | +6,49 | 28.05. | 16:31 | 1,63 € | 1,77 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (28.05.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 28.05.2025, 17:40 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,61 € | 0 |
Differenz in % | +5,59 % | - |
Differenz abs. | +0,09 € | - |
Geld | 1,59 € | 1050 |
Brief | 1,82 € | 1050 |
Spread in % | 14,47 % | - |
Spread abs. | 0,23 | - |
Eröffnung | 1,61 € | - |
Hoch | 1,71 € | - |
Tief | 1,61 € | - |
Vortag | 1,61 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 5,23 % | 0 |
4 Wochen | 9,52 % | 0 |
52 Wochen | 113,25 % | 2.501 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,71 € am 28.05.2025 | 1,61 € am 28.05.2025 |
Jahr 2019 | 1,71 € am 28.05.2025 | 1,15 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 1,71 € am 28.05.2025 | 0,62 € am 06.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
17:40:02 Uhr | 1,70 € | 0 | 0 |
17:00:03 Uhr | 1,71 € | 0 | 0 |
16:15:06 Uhr | 1,71 € | 0 | 0 |
15:42:04 Uhr | 1,71 € | 0 | 0 |
14:50:03 Uhr | 1,68 € | 0 | 0 |
14:10:04 Uhr | 1,68 € | 0 | 0 |
12:56:03 Uhr | 1,68 € | 0 | 0 |
12:12:04 Uhr | 1,68 € | 0 | 0 |
11:34:03 Uhr | 1,68 € | 0 | 0 |
10:58:03 Uhr | 1,68 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)