Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | CGD.BE | 34,40 € | +0,00 | 05.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | CGD.SG | 35,60 € | +1,00 | 2,89 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 25 | |
| München | CGD.MU | 34,80 € | +0,00 | 05.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | CGD.DU | 35,60 € | +1,20 | 3,49 | 05.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (07.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 05.12.2025, 08:08 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 34,40 € | 0 |
| Differenz in % | +0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 34,40 € | - |
| Hoch | 34,4 € | - |
| Tief | 34,4 € | - |
| Vortag | 34,40 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 4,24 % | 0 |
| 4 Wochen | 16,22 % | 0 |
| 52 Wochen | -3,91 % | 30 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 34,4 € am 05.12.2025 | 34,4 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 36,0 € am 03.01.2025 | 23,8 € am 19.08.2025 |
| 52 Wochen | 36,2 € am 12.12.2024 | 23,8 € am 19.08.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





