Originalaktie
A414N9 / CA90366H4089
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 0IU.BE | 0,1980 € | +0,0054 | 2,80 | 05.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | 0IU.SG | 0,1796 € | -0,0044 | -2,39 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | 0IU.MU | 0,1956 € | +0,00 | 05.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Hamburg | 0IU.HB | 0,1914 € | +0,0132 | 7,41 | 05.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (07.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Hamburg, 05.12.2025, 17:25 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,1914 € | 0 |
| Differenz in % | 7,41 % | - |
| Differenz abs. | +0,0132 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,1784 € | - |
| Hoch | 0,1914 € | - |
| Tief | 0,1784 € | - |
| Vortag | 0,1782 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,14 % | 8.955 |
| 4 Wochen | -13,98 % | 4.978 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,1914 € am 05.12.2025 | 0,1784 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,3805 € am 13.10.2025 | 0,0800 € am 29.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,3805 € am 13.10.2025 | 0,0800 € am 29.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





