Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | OSI2.BE | 0,0085 € | ![]() |
+0,00 | 30.05. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | OSI2.SG | 0,0030 € | ![]() |
+0,00 | 30.05. | 15:35 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | OSI2.MU | 0,0040 € | ![]() |
+0,00 | 30.05. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (01.06.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 30.05.2025, 15:35 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,003 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,004 € | - |
Hoch | 0,004 € | - |
Tief | 0,003 € | - |
Vortag | 0,003 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 20,00 % | 0 |
4 Wochen | 500,00 % | 0 |
52 Wochen | -0,00 % | 22.691 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,004 € am 30.05.2025 | 0,003 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,011 € am 12.03.2025 | 0,001 € am 22.04.2025 |
52 Wochen | 0,011 € am 12.03.2025 | 0,001 € am 19.03.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||