Originalaktie
A2H63X / AU000000KP25
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | KP1.BE | 0,0290 € | 0,00 | 08.12. | 08:08 | 0,029 € | 0,036 € | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | KP1.SG | 0,0290 € | 0,00 | 08.12. | 07:42 | 0,029 € | 0,036 € | 0 | 0 | ||
| München | KP1.MU | 0,0325 € | 0,00 | 08.12. | 09:05 | 0,0290 € | 0,0360 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | KP1.DU | 0,0285 € | 0,00 | 08.12. | 08:10 | 0,0285 € | 0,0365 € | 0 | 0 | ||
| Hamburg | KP1.HB | 0,0290 € | 0,00 | 08.12. | 17:25 | 0,029 € | 0,036 € | 0 | 0 | ||
| Hannover | KP1.HA | 0,0290 € | 0,00 | 08.12. | 17:25 | 0,029 € | 0,036 € | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (08.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 08.12.2025, 09:05 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0325 € | 0 |
| Differenz in % | 0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,0290 € | 27800 |
| Brief | 0,0360 € | 22000 |
| Spread in % | 24,14 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,0325 € | - |
| Hoch | 0,0325 € | - |
| Tief | 0,0325 € | - |
| Vortag | 0,0325 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 8,33 % | 0 |
| 4 Wochen | -1,52 % | 0 |
| 52 Wochen | 16,07 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0325 € am 08.12.2025 | 0,0325 € am 08.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,0410 € am 22.09.2025 | 0,0140 € am 29.01.2025 |
| 52 Wochen | 0,0410 € am 22.09.2025 | 0,0140 € am 29.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 09:05:03 Uhr | 0,0325 € | 0 | 0 |
| 08:05:02 Uhr | 0,0325 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





