Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 4GE.BE | 7,916 € | -0,061 | -0,76 | 05.12. | 20:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | 4GE.SG | 7,738 € | +0,027 | 0,35 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 3.500 | |
| München | 4GE.MU | 7,757 € | +0,148 | 1,95 | 05.12. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | 4GE.DU | 7,785 € | +0,129 | 1,69 | 05.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (08.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 05.12.2025, 08:03 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 7,757 € | 0 |
| Differenz in % | 1,95 % | - |
| Differenz abs. | +0,148 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 7,757 € | - |
| Hoch | 7,757 € | - |
| Tief | 7,757 € | - |
| Vortag | 7,609 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 4,64 % | 0 |
| 4 Wochen | 7,57 % | 2.510 |
| 52 Wochen | 57,34 % | 1.937 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 7,757 € am 05.12.2025 | 7,757 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 7,757 € am 05.12.2025 | 4,099 € am 09.04.2025 |
| 52 Wochen | 7,757 € am 05.12.2025 | 4,099 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





