Originalaktie
A0F4Z4 / CA5166831092
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | LEW.SG | 1,43 € | -0,08 | -5,30 | 19.12. | 07:34 | 1,41 € | 1,60 € | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | LEW.DU | 1,41 € | -0,05 | -3,42 | 19.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (22.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 19.12.2025, 07:34 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,43 € | 0 |
| Differenz in % | -5,30 % | - |
| Differenz abs. | -0,08 € | - |
| Geld | 1,41 € | 8000 |
| Brief | 1,60 € | 8000 |
| Spread in % | 13,48 % | - |
| Spread abs. | 0,19 | - |
| Eröffnung | 1,43 € | - |
| Hoch | 1,43 € | - |
| Tief | 1,43 € | - |
| Vortag | 1,51 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -8,92 % | 1.550 |
| 4 Wochen | -7,74 % | 1.550 |
| 52 Wochen | 56,28 % | 7.177 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,43 € am 19.12.2025 | 1,43 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,70 € am 15.12.2025 | 0,61 € am 06.03.2025 |
| 52 Wochen | 1,70 € am 15.12.2025 | 0,61 € am 06.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




