Originalaktie
A0MWX0 / VGG866591024
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | TAO.BE | 0,3845 € | 0,52 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| München | TAO.MU | 0,4130 € | +0,0105 | +2,61 | 12.01. | 09:05 | 0,4085 € | 0,4300 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | TAO.HB | 0,3970 € | -0,005 | -1,24 | 12.01. | 08:16 | 0,408 € | 0,429 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 12.01.2026, 09:44 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,4145 € | 0 |
| Differenz in % | +2,53 % | - |
| Differenz abs. | +0,0105 € | - |
| Geld | 0,4085 € | 3782 |
| Brief | 0,4295 € | 3491 |
| Spread in % | 5,14 % | - |
| Spread abs. | 0,02 | - |
| Eröffnung | 0,3970 € | - |
| Hoch | 0,425 € | - |
| Tief | 0,397 € | - |
| Vortag | 0,4200 € (Schluss) | 20.010 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 12,33 % | 6.639 |
| 4 Wochen | 59,42 % | 32.211 |
| 52 Wochen | 305,58 % | 17.039 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,425 € am 12.01.2026 | 0,397 € am 12.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,440 € am 09.01.2026 | 0,355 € am 05.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,440 € am 09.01.2026 | 0,152 € am 17.07.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 09:44:28 Uhr | 0,425 € | 1.882 | 9.207 |
| 08:57:55 Uhr | 0,425 € | 2.325 | 7.325 |
| 08:16:28 Uhr | 0,397 € | 5.000 | 5.000 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)




