Originalaktie
A0MWX0 / VGG866591024
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | TAO.BE | 0,2615 € | +0,0065 | +2,55 | 18.12. | 19:10 | 0,2445 € | 0,2790 € | 0 | 0 | |
| München | TAO.MU | 0,2565 € | -0,0025 | -0,97 | 18.12. | 09:08 | 0,2525 € | 0,2710 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | TAO.HB | 0,2565 € | -0,013 | -4,82 | 18.12. | 08:09 | 0,2525 € | 0,2710 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (18.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 18.12.2025, 09:08 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,2590 € | 0 |
| Differenz in % | -0,97 % | - |
| Differenz abs. | -0,0025 € | - |
| Geld | 0,2525 € | 11900 |
| Brief | 0,2710 € | 11100 |
| Spread in % | 7,33 % | - |
| Spread abs. | 0,02 | - |
| Eröffnung | 0,2565 € | - |
| Hoch | 0,2565 € | - |
| Tief | 0,2565 € | - |
| Vortag | 0,2590 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -8,96 % | 250 |
| 4 Wochen | 11,16 % | 250 |
| 52 Wochen | 419,04 % | 7.786 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,2565 € am 18.12.2025 | 0,2565 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,3400 € am 14.10.2025 | 0,0375 € am 11.03.2025 |
| 52 Wochen | 0,3400 € am 14.10.2025 | 0,0375 € am 11.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 09:08:01 Uhr | 0,2565 € | 0 | 0 |
| 09:05:06 Uhr | 0,2565 € | 0 | 0 |
| 08:05:04 Uhr | 0,2565 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





