Times and Sales
Berlin, 05.12.2025, 19:31 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,108 € | 0 |
| Differenz in % | -0,92 % | - |
| Differenz abs. | -0,001 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,105 € | - |
| Hoch | 0,108 € | - |
| Tief | 0,104 € | - |
| Vortag | 0,109 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,92 % | 0 |
| 4 Wochen | -5,26 % | 0 |
| 52 Wochen | 148,28 % | 2.000 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,108 € am 05.12.2025 | 0,104 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,146 € am 31.10.2025 | 0,043 € am 11.02.2025 |
| 52 Wochen | 0,146 € am 31.10.2025 | 0,038 € am 16.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





