Originalaktie
A2ALC1 / IE00BDC5DG00
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | JEVA.BE | 2,50 € | -0,12 | -4,58 | 18.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | JEVA.SG | 2,50 € | -0,08 | -3,10 | 18.12. | 07:59 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | JEVA.MU | 2,70 € | -0,18 | -6,25 | 18.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | JEVA.DU | 2,50 € | -0,10 | -3,85 | 18.12. | 09:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 18.12.2025, 07:59 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 2,50 € | 0 |
| Differenz in % | -3,10 % | - |
| Differenz abs. | -0,08 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 2,50 € | - |
| Hoch | 2,5 € | - |
| Tief | 2,5 € | - |
| Vortag | 2,58 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,57 % | 0 |
| 4 Wochen | -10,71 % | 0 |
| 52 Wochen | -33,51 % | 958 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 2,5 € am 18.12.2025 | 2,5 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 5,3 € am 27.03.2025 | 2,5 € am 18.12.2025 |
| 52 Wochen | 5,3 € am 27.03.2025 | 2,5 € am 18.12.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





