Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Mexivada Mining Corp. | September 2004 | degelistet seit Mai 2017 | 13 Jahr(e) | |
| Nayarit Gold Inc. | September 2004 | degelistet seit August 2010 | 6 Jahr(e) | |
| Newstrike Resources Ltd. | September 2004 | degelistet seit Mai 2017 | 13 Jahr(e) | |
| Creso Exploraton Inc. | August 2004 | degelistet seit April 2014 | 10 Jahr(e) | |
| Galway Resources Ltd. | August 2004 | degelistet seit Dezember 2012 | 8 Jahr(e) | |
| Newton Gold Corp. | Juni 2004 | degelistet seit April 2014 | 10 Jahr(e) | |
| Southern Platinum Corp. | Juni 2004 | degelistet seit Juni 2005 | 1 Jahr(e) | |
| AuEx Ventures Inc. | Mai 2004 | degelistet seit November 2010 | 6 Jahr(e) | |
| Everton Resources Inc. | Mai 2004 | degelistet seit September 2020 | 16 Jahr(e) | |
| Global Alumina Corp. | Mai 2004 | degelistet seit Juli 2013 | 9 Jahr(e) | |
| Palmarejo Silver and Gold Corp. | Mai 2004 | degelistet seit Dezember 2007 | 3 Jahr(e) | |
| Castle Resources Inc. | April 2004 | degelistet seit Januar 2018 | 14 Jahr(e) | |
| Consolidated Uranium Inc. | April 2004 | degelistet seit Dezember 2023 | 19 Jahr(e) | |
| Golden Reign Resources Ltd. | April 2004 | degelistet seit November 2018 | 14 Jahr(e) | |
| Fengro Industries Corp. | März 2004 | degelistet seit Juli 2020 | 16 Jahr(e) | |
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. | März 2004 | degelistet seit September 2014 | 10 Jahr(e) | |
| Saint Jean Carbon Inc. | März 2004 | degelistet seit Februar 2022 | 18 Jahr(e) | |
| Gold Standard Ventures Corp. | Februar 2004 | degelistet seit August 2022 | 18 Jahr(e) | |
| Great Lakes Graphite Inc. | Februar 2004 | degelistet seit März 2018 | 14 Jahr(e) | |
| Nevgold Resource Corp. | Februar 2004 | degelistet seit Februar 2012 | 8 Jahr(e) | |
| Peru Copper Inc. | Februar 2004 | degelistet seit August 2007 | 3 Jahr(e) | |
| Premium Exploration Inc. | Februar 2004 | degelistet seit März 2016 | 12 Jahr(e) | |
| Cougar Minerals Corp. | 2004 | degelistet seit Mai 2016 | 12 Jahr(e) | |
| Astral Mining Corp. | Januar 2004 | degelistet seit Februar 2013 | 9 Jahr(e) | |
| Centenario Copper Corp. | Januar 2004 | degelistet seit März 2009 | 5 Jahr(e) | |
| TTM Resources Inc. | Januar 2004 | degelistet seit November 2016 | 12 Jahr(e) | |
| Fletcher Nickel Inc. | Dezember 2003 | degelistet seit August 2015 | 12 Jahr(e) | |
| Era Resources Inc. | November 2003 | degelistet seit Juni 2017 | 14 Jahr(e) | |
| First Nickel Inc. | November 2003 | degelistet seit August 2015 | 12 Jahr(e) | |
| Eagle Mountain Gold Corp. | Oktober 2003 | degelistet seit Februar 2014 | 11 Jahr(e) | |
| Captor Capital Corp. | September 2003 | degelistet seit August 2018 | 15 Jahr(e) | |
| New Millennium Iron Corp. | August 2003 | degelistet seit Dezember 2020 | 17 Jahr(e) | |
| American Future Fuel Corp. | Juni 2003 | degelistet seit Juni 2024 | 21 Jahr(e) | |
| Asian Dragon Group Inc. | Juni 2003 | degelistet seit Dezember 2014 | 11 Jahr(e) | |
| Scandinavian Minerals Ltd. | Juni 2003 | degelistet seit Juni 2008 | 5 Jahr(e) | |
| Silver Eagle Mines Inc. | Juni 2003 | degelistet seit Juni 2009 | 6 Jahr(e) | |
| Solex Resources Corp. | Juni 2003 | degelistet seit Mai 2010 | 7 Jahr(e) | |
| QMX Gold Corp. | Mai 2003 | degelistet seit April 2021 | 18 Jahr(e) | |
| Uranium Power Corp. | Mai 2003 | degelistet seit August 2009 | 6 Jahr(e) | |
| Anthem Resources Inc. | April 2003 | degelistet seit Juli 2015 | 12 Jahr(e) | |
| StrataGold Corp. | April 2003 | degelistet seit Juni 2009 | 6 Jahr(e) | |
| Colombia Goldfields Ltd. | März 2003 | degelistet seit November 2009 | 6 Jahr(e) | |
| First Sahara Energy Inc. | März 2003 | degelistet seit Dezember 2014 | 11 Jahr(e) | |
| Viceroy Exploration Ltd. | März 2003 | degelistet seit Januar 2007 | 4 Jahr(e) | |
| Andover Mining Corp. | Februar 2003 | degelistet seit Februar 2017 | 14 Jahr(e) | |
| Silver Phoenix Resources Inc. | Februar 2003 | degelistet seit Januar 2022 | 20 Jahr(e) | |
| Canadian Oil Sands Ltd. | Januar 2003 | degelistet seit März 2016 | 13 Jahr(e) | |
| Metanor Resources Inc. | Januar 2003 | degelistet seit September 2018 | 15 Jahr(e) | |
| Golden Valley Mines and Royalties Ltd. | Dezember 2002 | degelistet seit November 2021 | 19 Jahr(e) | |
| IC Potash Corp. | November 2002 | degelistet seit November 2017 | 15 Jahr(e) |




