Primäre Rohstoffe: Vanadium
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neometals Ltd. | A12G4J | NMT.AX | 0,054 € | +3,65 | 0 | 31.10. | ||
Australian Vanadium Ltd. | A2ABRH | AVL.AX | 0,009 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
Vanadium Resources Ltd. | A2PPPU | VR8.AX | 0,018 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
Largo Inc. | A3C7FD | LGO.TO | 2,26 € | -7,94 | 0 | 31.10. | ||
Nextsource Materials Inc. | A3CR9Z | NEXT.TO | 0,394 € | +13,38 | 0 | 31.10. | ||
Phenom Resources Corp. | A3CTYT | PHNM.V | 0,356 € | -5,32 | 0 | 31.10. | ||
Carlyle Commodities Corp. | A3DWE7 | CCC.CSE | 0,008 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
Resouro Strategic Metals Inc. | A3EVCJ | RSM.V | 0,176 € | +1,73 | 0 | 31.10. |
Unternehmen, die nach vanadiumhaltige Mineralien explorieren bzw. fördern