Primäre Rohstoffe: Mangan
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 25,545 € | -2,15 | 2.592 | 31.10. | ||
BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 50,60 € | -1,94 | 0 | 31.10. | ||
South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 2,161 € | -0,23 | 2.000 | 31.10. | ||
Red Rock Resources Plc | A2ACHZ | RRR.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
Giyani Metals Corp. | A2DUU8 | EMM.V | 0,045 € | 0,00 | 0 | 31.10. | ||
Element 25 Ltd. | A2JMGQ | E25.AX | 0,1635 € | -5,49 | 0 | 31.10. | ||
Euro Manganese Inc. | A2N6V9 | EMN.V | 0,0328 € | +24,24 | 0 | 31.10. | ||
Euro Manganese Inc. (CDI) | A2N75V | EMN.AX | 0,03 € | +20,00 | 0 | 31.10. | ||
Canadian Manganese Company Inc. | A2P39J | CDMN.NE | 0,0105 € | +50,00 | 0 | 31.10. | ||
Firebird Metals Ltd. | A2QPAR | FRB.AX | 0,067 € | +14,53 | 0 | 31.10. | ||
Manganese X Energy Corp. | A3CY96 | MN.V | 0,0172 € | -14,00 | 0 | 31.10. |
Unternehmen, die nach Manganerz explorieren bzw. fördern