SSgA Materials Index Equity Fund
| Fondsgesell.: | State Street Global Advisors France S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | FR0000018442 |
| Manager: | State Street-Team | Volumen: | 10,21 Mio. USD, Stand 06/2010 |
Kennzahlen
| WKN: | 588791 | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | FR0000018442 | Reuters: | ? |
| Valoren: | ? | Domizil: | Frankreich |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 10,21 Mio. USD, Stand 06/2010 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Gründung: | 21.07.2000 | TER: | 1,30% (per 31.12.2007) |
| Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | MSCI Materials Index | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | <2,50% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 1,20% p.a. | Sparplan: | nein |
| Depotbankgebühr: | 0,00% p.a. | Performance Fee: | k.A. |




