Julius Bär EF Agriculture A (USD)
| Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
| Branche: | Agrar | ISIN: | LU0363638270 |
| Berater: | Wellington-Team | Volumen: | 61,71 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 12/2010 | 135 KB | 24.01.2011 | ||
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 06/2010 | 95 KB | 26.07.2010 | ||
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 03/2010 | 81 KB | 23.04.2010 | ||
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 12/2009 | 183 KB | 19.01.2010 | ||
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 11/2009 | 109 KB | 30.12.2009 | ||
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 08/2009 | 476 KB | 22.09.2009 | ||
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 07/2009 | 475 KB | 27.08.2009 | ||
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 01/2009 | 111 KB | 24.02.2009 | ||
| JB Natural Agriculture A (USD) - Factsheet 12/2008 | 111 KB | 15.01.2009 | ||
1




