Clariden Leu (Lux) Energy Equity Fund B
| Fondsgesell.: | Clariden Leu (Lux) | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Energie | ISIN: | LU0240067867 |
| Manager: | Wellington-Team | Volumen: | 333,70 Mio. USD, Stand 06/2012 |
Kennzahlen
| WKN: | A0H01M | Bloomberg: | CLAEEFB LX |
| ISIN: | LU0240067867 | Reuters: | ? |
| Valoren: | 2388494 | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | USD | Fondsvolumen: | 333,70 Mio. USD, Stand 06/2012 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | KBL European Private Bankers S.A. |
| Gründung: | 28.02.2006 | TER: | 2,34% p.a. (per 30.06.2008) |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | 67,1% p.a. (per 30.06.2008) |
| Benchmark: | MSCI World Energy NR | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteile |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 2,00% p.a. | Sparplan: | k.A. |
| Depotbankgebühr: | 0,14% p.a. | Performance Fee: | - |




