Xetra-Gold
| Fondsgesell.: | Deutsche Börse Commodities GmbH | WKN: | A0S9GB |
| Kategorie: | ETC auf Rohstoffe | ISIN: | DE000A0S9GB0 |
| Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ? |
| Währung: | EUR |
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | 4GLD.SG | 134,550 € | +0,57 | 0,43 | 04.02. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 69.524 | |
| München | 4GLD.MU | 136,060 € | +1,419 | 1,05 | 04.02. | 16:10 | n.v. | n.v. | 0 | 21 | |
| Düsseldorf | 4GLD.DU | 134,320 € | -0,16 | -0,12 | 04.02. | 21:47 | n.v. | n.v. | 0 | 1.155 | |
| Hamburg | 4GLD.HB | 134,190 € | -0,73 | -0,54 | 04.02. | 21:31 | n.v. | n.v. | 0 | 148 | |
| Hannover | 4GLD.HA | 134,480 € | +0,23 | 0,17 | 04.02. | 20:10 | n.v. | n.v. | 0 | 197 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Handelsplatzauswahl:



