Xetra-Gold
| Fondsgesell.: | Deutsche Börse Commodities GmbH | WKN: | A0S9GB |
| Kategorie: | ETC auf Rohstoffe | ISIN: | DE000A0S9GB0 |
| Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ? |
| Währung: | EUR |
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 4GLD.BE | 118,680 € | +0,00 | 19.12. | 09:06 | n.v. | n.v. | 0 | 500 | ||
| Stuttgart | 4GLD.SG | 118,960 € | +0,07 | 0,06 | 19.12. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 55.787 | |
| München | 4GLD.MU | 118,797 € | -0,153 | -0,13 | 19.12. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | 4GLD.DU | 118,970 € | +0,20 | +0,17 | 19.12. | 21:47 | n.v. | n.v. | 0 | 564 | |
| Hamburg | 4GLD.HB | 118,540 € | +0,03 | 0,03 | 19.12. | 09:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | 4GLD.HA | 119,500 € | +0,91 | 0,77 | 19.12. | 18:27 | n.v. | n.v. | 0 | 3 | |
| Gesamtumsatz (21.12.): | 0 | ||||||||||
Handelsplatzauswahl:



