ING (L) Invest Energy P Cap.
| Fondsgesell.: | ING (L) Invest SICAV | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Energie | ISIN: | LU0119201019 |
| Manager: | Frédéric van Parijs | Volumen: | 162,87 Mio. EUR, Stand 09/2010 |
Kennzahlen
| WKN: | 657661 | Bloomberg: | INGLEGP LX |
| ISIN: | LU0119201019 | Reuters: | LU0119201019.LUF |
| Valoren: | - | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | USD | Fondsvolumen: | 162,87 Mio. EUR, Stand 09/2010 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | ING Luxembourg S.A. |
| Gründung: | 20.11.1997 | TER: | 1,50% p.a. (per 06.09.2007) |
| Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | MSCI 10/40 World Energy Index | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | <3,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 1,65% p.a. | Sparplan: | nein |
| Depotbankgebühr: | 0,07% p.a. | Performance Fee: | - |




