• Mittwoch, 15 Mai 2024
  • 18:15 Uhr Frankfurt
  • 17:15 Uhr London
  • 12:15 Uhr New York
  • 12:15 Uhr Toronto
  • 09:15 Uhr Vancouver
  • 02:15 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU5FX6 Société Générale 5,37215 10,92 Open End 11,11 11,12 +0,03 +0,28 09:30
SW2ET4 Société Générale 11,4968 5,25 Open End 5,47 5,48 +0,19 +3,75 08:56
SV62Y7 Société Générale 13,1071 3,75 Open End 3,99 4,00 +0,19 +5,34 08:57
SW8F8E Société Générale 14,4396 2,52 Open End 2,78 n.v. +0,14 +5,88 08:10
SV773Y Société Générale 12,5562 4,21 Open End 4,44 4,45 +0,14 +3,44 08:13
SV9DK0 Société Générale 9,68519 6,96 Open End 7,14 7,15 +0,11 +1,61 09:47
SW36M9 Société Générale 11,5063 5,23 Open End 5,44 5,45 +0,09 +1,75 09:51
SU8TX4 Société Générale 14,5346 2,46 Open End 2,67 2,68 +0,08 +3,36 09:28
SW9DKE Société Générale 7,09843 9,32 Open End 9,53 9,54 +0,14 +1,53 08:27
SW6PW1 Société Générale 16,94 0,001 Open End 0,001 0,031 0 0,00 14.05.
SU8692 Société Générale 15,2471 1,83 Open End 2,03 2,04 +0,11 +6,40 09:55
SQ01SD Société Générale 12,3813 0,89 Open End 0,93 0,94 +0,03 +3,49 08:22
SW5LUY Société Générale 15,6491 1,77 Open End 1,63 1,64 +0,52 +41,60 17:33
SW9DKF Société Générale 11,824 4,96 Open End 5,16 5,17 +0,16 +3,33 08:27
SW99F7 Société Générale 16,16 1,04 Open End 1,13 1,14 +0,21 +25,30 09:59
SW6JAT Société Générale 16,3543 0,79 Open End 1,03 1,04 +0,19 +31,67 08:40
SW2K0R Société Générale 11,6667 5,04 Open End 5,27 5,29 +0,16 +3,28 08:25
SU8UU0 Société Générale 14,2314 2,76 Open End 2,95 2,96 +0,1 +3,76 09:50
SW34GT Société Générale 11,8288 4,93 Open End 5,14 5,16 +0,09 +1,86 09:48
SU87VU Société Générale 14,9229 2,07 Open End 2,27 2,28 +0,1 +5,08 09:57
SW8YL7 Société Générale 15,843 1,29 Open End 1,46 1,47 +0,12 +10,26 10:03
SW6MU5 Société Générale 17,23 0,001 Open End 0,001 0,110 0 +0,00 13.05.
SW8YLX Société Générale 7,30116 9,19 Open End 9,34 9,35 +0,1 +1,10 10:03
SW4Q02 Société Générale 12,9959 3,90 Open End 4,08 4,09 +0,09 +2,36 09:20
SW6NSP Société Générale 17,03 0,001 Open End 0,001 0,052 0 +0,00 13.05.
SW4Q03 Société Générale 10,3487 6,35 Open End 6,52 6,53 +0,08 +1,28 09:20
SW8YLW Société Générale 5,9095 10,48 Open End 10,63 10,64 +0,09 +0,87 10:03
SQ3V8R Société Générale 9,83888 0,68 Open End 0,69 0,70 +0,01 +1,49 09:54
SU1LAX Société Générale 9,84036 6,76 Open End 7,01 7,03 +0,17 +2,58 08:55
SW4PUF Société Générale 13,2338 3,64 Open End 3,87 3,88 +0,2 +5,81 08:54
SU5FX4 Société Générale 3,28455 12,85 Open End 13,05 13,06 +0,05 +0,39 09:30
SU8SU1 Société Générale 14,0265 2,92 Open End 3,14 3,15 +0,2 +7,35 08:41
SU1LAV Société Générale 8,57377 7,93 Open End 8,18 8,20 +0,17 +2,19 08:55
CJ9UWW Société Générale 11,9325 0,48 Open End 0,50 0,51 +0,02 +4,35 08:55
SU8SU0 Société Générale 14,129 2,82 Open End 3,05 3,06 +0,2 +7,63 08:41
SU0XBB Société Générale 13,9383 3,02 Open End 3,24 3,33 +0,07 +2,37 09:35
CJ2JGX Société Générale 11,9686 4,76 Open End 4,98 4,99 +0,16 +3,48 08:26
SW8MV6 Société Générale 14,9735 1,98 Open End 2,24 n.v. +0,19 +10,61 08:53
SU5FX5 Société Générale 4,32835 11,89 Open End 12,08 12,09 +0,03 +0,25 09:30
SU831V Société Générale 14,6408 2,33 Open End 2,59 2,60 +0,15 +6,88 08:34
SU1LAZ Société Générale 11,107 5,59 Open End 5,85 5,86 +0,17 +3,14 08:55
SW2F6J Société Générale 11,9919 4,74 Open End 4,97 4,99 +0,19 +4,18 08:58
SV9SQ5 Société Générale 8,59185 7,97 Open End 8,14 8,15 +0,1 +1,27 09:53
SW8YLY Société Générale 7,78521 8,75 Open End 8,90 8,91 +0,1 +1,16 10:03
SW1X3G Société Générale 13,1408 3,72 Open End 3,92 3,93 +0,11 +3,05 09:54
SW8MXA Société Générale 14,937 2,06 Open End 2,31 n.v. +0,19 +10,16 08:53
SW2GSU Société Générale 11,2727 5,46 Open End 5,65 5,66 +0,09 +1,68 09:21
SW2UEF Société Générale 11,3433 5,41 Open End 5,59 5,60 +0,12 +2,27 10:06
SU0BJ0 Société Générale 13,0084 1,93 Open End 2,04 2,05 +0,09 +4,89 08:40
SW91TB Société Générale 15,996 1,04 Open End 1,28 1,29 +0,17 +19,54 08:22

[ Es werden 50 von 1018 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.