• Donnerstag, 16 Mai 2024
  • 11:17 Uhr Frankfurt
  • 10:17 Uhr London
  • 05:17 Uhr New York
  • 05:17 Uhr Toronto
  • 02:17 Uhr Vancouver
  • 19:17 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UK094Y UBS 22,3235 0,45 Open End 0,46 0,47 -0,03 -6,25 08:09
SV6NG2 Société Générale 19,0088 0,72 Open End 0,73 0,77 -0,14 -16,28 08:10
DJ51P0 DZ Bank 20,6652 2,97 Open End 3,03 3,06 -0,35 -10,54 08:10
DJ51PY DZ Bank 20,0805 2,44 Open End 2,50 2,53 -0,34 -12,23 08:10
DJ51PW DZ Bank 19,4601 1,88 Open End 1,94 1,97 -0,33 -14,93 08:10
DJ51PX DZ Bank 19,8407 2,22 Open End 2,28 2,31 -0,34 -13,28 08:10
DJ51PZ DZ Bank 20,3393 2,68 Open End 2,74 2,77 -0,34 -11,26 08:10
DJ51PU DZ Bank 18,9744 1,45 Open End 1,50 1,53 -0,33 -18,54 08:10
DJ51PV DZ Bank 19,1148 1,57 Open End 1,63 1,66 -0,33 -17,37 08:10
UK00LZ UBS 21,6806 0,39 Open End 0,40 0,41 -0,03 -7,14 08:10
DQ3DA9 DZ Bank 18,7582 1,17 Open End 1,23 1,26 -0,34 -22,52 08:10
DW780N DZ Bank 23,1755 5,28 Open End 5,34 5,37 -0,36 -6,38 08:10
DQ3DPC DZ Bank 17,8682 0,46 Open End 0,52 0,55 -0,32 -41,03 08:10
VP3YB9 Vontobel 29,66 11,20 Open End 11,27 11,30 -0,39 -3,37 08:10
VP3YCG Vontobel 29 10,64 Open End 10,70 10,73 -0,38 -3,45 08:10
VP3YB8 Vontobel 29,86 11,40 Open End 11,46 11,49 -0,38 -3,23 08:10
VP3YCF Vontobel 28,81 10,47 Open End 10,54 10,57 -0,38 -3,50 08:10
DW82RU DZ Bank 23,4544 5,53 Open End 5,60 5,63 -0,36 -6,11 08:10
HD4QD9 UniCredit Bank ... 19,0195 1,43 Open End 1,49 1,52 +0,02 +1,42 08:11
DQ2Q3A DZ Bank 17,6502 0,24 Open End 0,31 0,34 -0,35 -59,32 08:11
DQ2Q3B DZ Bank 18,0829 0,65 Open End 0,71 0,74 -0,33 -33,67 08:11
DQ2QR3 DZ Bank 18,9859 1,38 Open End 1,44 1,47 -0,34 -19,77 08:11
DQ2QR2 DZ Bank 18,5349 0,97 Open End 1,03 1,06 -0,34 -25,95 08:11
VP6KB9 Vontobel 32,45 13,77 Open End 13,83 13,86 -0,4 -2,82 08:11
VP6KB8 Vontobel 31,74 13,17 Open End 13,23 13,26 -0,38 -2,80 08:11
VP6KCA Vontobel 32,7 14,00 Open End 14,06 14,09 -0,4 -2,78 08:11
VP6KB2 Vontobel 31,52 12,95 Open End 13,02 13,05 -0,4 -3,00 08:11
VP6KB0 Vontobel 31,27 12,73 Open End 12,80 12,83 -0,39 -2,97 08:11
SW1Q0M Société Générale 20,6668 2,91 Open End 2,91 n.v. -0,28 -8,78 08:11
PC8E4L BNP Paribas 20,02 2,36 Open End 2,42 2,47 -0,35 -12,92 08:11
PC8E4K BNP Paribas 19,5196 1,90 Open End 1,96 2,01 -0,34 -15,18 08:11
DQ2AK1 DZ Bank 25,6191 7,48 Open End 7,54 7,57 -0,37 -4,71 08:11
DQ2AXA DZ Bank 24,4011 6,40 Open End 6,47 6,50 -0,37 -5,47 08:11
DW8D03 DZ Bank 22,9922 5,06 Open End 5,13 5,16 -0,36 -6,64 08:11
HG2N1X HSBC Trinkaus &... 22,9392 0,50 Open End 0,51 0,52 -0,04 -7,41 08:12
VP98MP Vontobel 26,26 8,12 Open End 8,18 8,21 -0,37 -4,36 08:12
HB5UFT UniCredit Bank ... 23,9755 5,95 Open End 6,02 6,05 0 0,00 08:12
PC8FXW BNP Paribas 18,5192 1,04 Open End 1,11 1,16 -0,34 -24,64 08:12
DW2KF2 DZ Bank 21,3426 3,60 Open End 3,66 3,69 -0,34 -8,63 08:12
DW2KP6 DZ Bank 23,6378 5,66 Open End 5,72 5,75 -0,36 -5,98 08:12
DW2KP5 DZ Bank 22,482 4,60 Open End 4,66 4,69 -0,35 -7,07 08:12
UL38G8 UBS 19,0505 0,146 Open End 0,159 0,169 -0,03 -17,05 08:13
SU5ZTT Société Générale 23,9719 5,98 Open End 5,99 6,10 -0,3 -4,78 08:13
SU5ZTS Société Générale 21,9659 4,14 Open End 4,15 4,26 -0,29 -6,55 08:14
SU4FF7 Société Générale 23,7026 5,75 Open End 5,75 5,82 -0,29 -4,80 08:14
SU4FGH Société Générale 20,8917 3,17 Open End 3,17 3,24 -0,28 -8,12 08:14
HD0KCN UniCredit Bank ... 19,9078 2,26 Open End 2,31 2,34 +0,02 +0,89 08:14
PE7VZP BNP Paribas 22,2299 4,36 Open End 4,42 4,47 -0,36 -7,63 08:14
PE7VZQ BNP Paribas 22,4334 4,55 Open End 4,61 4,66 -0,35 -7,14 08:14
PE7WB2 BNP Paribas 22,0273 4,25 Open End 4,32 4,37 -0,36 -7,81 08:14

[ Es werden 50 von 499 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.