Originalaktie
A0BL7F / NO0010208051
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | IU2.BE | 33,57 € | +0,19 | +0,57 | 18.12. | 08:08 | 33,46 € | 33,62 € | 0 | 0 | |
| Stuttgart | IU2.SG | 33,52 € | -0,03 | -0,09 | 18.12. | 07:32 | 33,55 € | 34,12 € | 0 | 0 | |
| München | IU2.MU | 33,75 € | +0,34 | +1,02 | 18.12. | 11:23 | n.v. | n.v. | 30 | 30 | |
| Düsseldorf | IU2.DU | 33,33 € | -0,09 | -0,27 | 18.12. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | IU2.HB | 33,64 € | +0,17 | +0,51 | 18.12. | 08:09 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | IU2.HA | 33,69 € | +0,08 | +0,24 | 18.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (18.12.): | 30 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 18.12.2025, 07:32 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 33,55 € | 0 |
| Differenz in % | -0,09 % | - |
| Differenz abs. | -0,03 € | - |
| Geld | 33,55 € | n.v. |
| Brief | 34,12 € | n.v. |
| Spread in % | 1,70 % | - |
| Spread abs. | 0,57 | - |
| Eröffnung | 33,52 € | - |
| Hoch | 33,52 € | - |
| Tief | 33,52 € | - |
| Vortag | 33,55 € (Schluss) | 60 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,71 % | 80 |
| 4 Wochen | 8,26 % | 208 |
| 52 Wochen | 29,24 % | 350 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 33,52 € am 18.12.2025 | 33,52 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 34,94 € am 18.06.2025 | 24,16 € am 09.04.2025 |
| 52 Wochen | 34,94 € am 18.06.2025 | 24,16 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 07:32:06 Uhr | 33,52 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





