Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | FNL.BE | 34,40 € | +1,80 | 5,52 | 17.12. | 12:48 | n.v. | n.v. | 0 | 295 | |
| Stuttgart | FNL.SG | 33,84 € | +0,12 | +0,36 | 18.12. | 07:31 | 33,30 € | 33,80 € | 0 | 0 | |
| München | FNL.MU | 33,66 € | 0,00 | 18.12. | 08:12 | 33,48 € | 34,00 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | FNL.DU | 33,14 € | -0,34 | -1,02 | 18.12. | 08:10 | 33,28 € | 34,62 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | FNL.HB | 33,52 € | -0,42 | -1,24 | 18.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | FNL.HA | 33,44 € | -0,32 | -0,95 | 18.12. | 08:01 | 33,36 € | 34,54 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (18.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 17.12.2025, 12:48 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 34,40 € | 0 |
| Differenz in % | 5,52 % | - |
| Differenz abs. | +1,80 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 33,82 € | - |
| Hoch | 34,40 € | - |
| Tief | 33,82 € | - |
| Vortag | 32,60 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 7,10 % | 314 |
| 4 Wochen | 26,56 % | 194 |
| 52 Wochen | 327,86 % | 189 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 34,40 € am 17.12.2025 | 33,82 € am 17.12.2025 |
| Jahr 2019 | 34,54 € am 12.12.2025 | 7,36 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 34,54 € am 12.12.2025 | 7,36 € am 02.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





