Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | X0V.BE | 0,250 € | +0,067 | 36,61 | 18.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | X0V.SG | 0,175 € | -0,003 | -1,69 | 18.12. | 07:33 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | X0V.MU | 0,179 € | +0,00 | 18.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | X0V.DU | 0,172 € | -0,008 | -4,44 | 18.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | X0V.HB | 0,162 € | -0,021 | -11,48 | 18.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | X0V.HA | 0,162 € | -0,021 | -11,48 | 18.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Düsseldorf, 18.12.2025, 08:11 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,172 € | 0 |
| Differenz in % | -4,44 % | - |
| Differenz abs. | -0,008 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,172 € | - |
| Hoch | 0,172 € | - |
| Tief | 0,172 € | - |
| Vortag | 0,180 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -26,50 % | 0 |
| 4 Wochen | 4,88 % | 0 |
| 52 Wochen | 59,26 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,172 € am 18.12.2025 | 0,172 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,234 € am 10.12.2025 | 0,083 € am 24.03.2025 |
| 52 Wochen | 0,234 € am 25.11.2025 | 0,083 € am 24.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





