Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | CRA1.BE | 79,40 € | +0,11 | 0,14 | 19.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | CRA1.SG | 80,86 € | +0,86 | 1,08 | 19.12. | 10:07 | n.v. | n.v. | 0 | 500 | |
| München | CRA1.MU | 79,37 € | +0,14 | 0,18 | 19.12. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | CRA1.DU | 79,58 € | +1,67 | 2,14 | 19.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | CRA1.HB | 80,08 € | +0,67 | 0,84 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hannover | CRA1.HA | 80,08 € | +0,67 | 0,84 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (21.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Düsseldorf, 19.12.2025, 19:30 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 79,58 € | 0 |
| Differenz in % | 2,14 % | - |
| Differenz abs. | +1,67 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 79,27 € | - |
| Hoch | 79,89 € | - |
| Tief | 79,27 € | - |
| Vortag | 77,91 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,18 % | 0 |
| 4 Wochen | 11,82 % | 400 |
| 52 Wochen | 13,46 % | 64 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 79,89 € am 19.12.2025 | 79,27 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 80,00 € am 12.12.2025 | 55,98 € am 09.04.2025 |
| 52 Wochen | 80,00 € am 12.12.2025 | 55,98 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




