Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 1VU.BE | 0,244 € | ![]() |
+0,002 | +0,83 | 30.05. | 19:31 | 0,228 € | 0,262 € | 0 | 0 |
Stuttgart | 1VU.SG | 0,260 € | ![]() |
+0,03 | +13,04 | 30.05. | 11:22 | 0,240 € | 0,250 € | 10.000 | 10.000 |
München | 1VU.MU | 0,232 € | ![]() |
+0,002 | +0,87 | 30.05. | 08:00 | 0,240 € | 0,250 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | 1VU.DU | 0,234 € | ![]() |
+0,002 | +0,86 | 30.05. | 08:10 | 0,240 € | 0,252 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (30.05.): | 10.000 |
Times and Sales
Berlin, 30.05.2025, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,242 € | 0 |
Differenz in % | +0,83 % | - |
Differenz abs. | +0,002 € | - |
Geld | 0,228 € | 9600 |
Brief | 0,262 € | 9600 |
Spread in % | 14,91 % | - |
Spread abs. | 0,03 | - |
Eröffnung | 0,244 € | - |
Hoch | 0,262 € | - |
Tief | 0,244 € | - |
Vortag | 0,242 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 5,22 % | 0 |
4 Wochen | 11,01 % | 0 |
52 Wochen | 146,94 % | 11.500 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,262 € am 30.05.2025 | 0,244 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,270 € am 25.04.2025 | 0,166 € am 09.04.2025 |
52 Wochen | 0,270 € am 25.04.2025 | 0,066 € am 05.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
19:31:04 Uhr | 0,244 € | 0 | 0 |
18:46:04 Uhr | 0,246 € | 0 | 0 |
17:52:04 Uhr | 0,254 € | 0 | 0 |
17:20:09 Uhr | 0,254 € | 0 | 0 |
16:41:06 Uhr | 0,254 € | 0 | 0 |
15:54:09 Uhr | 0,254 € | 0 | 0 |
15:36:04 Uhr | 0,254 € | 0 | 0 |
15:08:08 Uhr | 0,258 € | 0 | 0 |
14:26:04 Uhr | 0,260 € | 0 | 0 |
13:40:04 Uhr | 0,262 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)