Times and Sales
Tradegate, 04.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,029 € | 0 |
| Differenz in % | -10,34 % | - |
| Differenz abs. | -0,003 € | - |
| Geld | 0,026 € | 30000 |
| Brief | 0,032 € | 30000 |
| Spread in % | 23,08 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,026 € | - |
| Hoch | 0,026 € | - |
| Tief | 0,026 € | - |
| Vortag | 0,029 € (Schluss) | 50.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 7,41 % | 25.118 |
| 4 Wochen | 1,75 % | 16.001 |
| 52 Wochen | 5,45 % | 27.756 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,026 € am 04.12.2025 | 0,026 € am 04.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,049 € am 19.08.2025 | 0,014 € am 27.06.2025 |
| 52 Wochen | 0,049 € am 19.08.2025 | 0,014 € am 30.06.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





