Alle geförderten Rohstoffe
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | Profil | News | News, engl. |
Forum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 North Resources Inc. | A0N9WM | FNR.V | 0,0105 € | 0,00 | 0 | 05.12. | ||||||
| BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 50,50 € | +1,81 | 0 | 05.12. | ||||||
| Canuc Resources Corp. | A14ZX4 | CDA.V | 0,055 € | -5,17 | 0 | 05.12. | ||||||
| Carnavale Resources Ltd. | A0MJ31 | CAV.AX | 0,0015 € | -40,00 | 0 | 28.11. | ||||||
| Comet Lithium Corp. | A3EGHT | CLIC.V | 0,256 € | +61,01 | 7.500 | 05.12. | ||||||
| Deutsche Rohstoff AG | A0XYG7 | 46,85 € | +0,11 | 0 | 05.12. | |||||||
| Hanna Capital Corp. | A2PTXY | HCC-H.V | 0,008 € | 0,00 | 0 | 05.12. | ||||||
| Monumental Energy Corp. | A3EYZW | MNRG.V | 0,023 € | 0,00 | 0 | 05.12. | ||||||
| PrairieSky Royalty Ltd. | A114W8 | PSK.TO | 17,20 € | -1,15 | 0 | 05.12. | ||||||
| Primary Hydrogen Corp. | A40M0H | HDRO.V | 0,103 € | -5,50 | 1.000 | 05.12. | ||||||
| PT Bumi Resources Tbk. | 895404 | BUMI.JK | 0,0115 € | 0,00 | 0 | 05.12. | ||||||
| Red Rock Resources Plc | A2ACHZ | RRR.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 05.12. | ||||||
| Sherritt International Corp. | 901547 | S.TO | 0,0856 € | +1,18 | 0 | 05.12. | ||||||




