Gold
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| Gold in USD | 4.000,90 | +19,60 | +0,49% | |
| Gold in EUR | 3.461,80 | +3,00 | +0,09% | |
| Gold in CHF | 3.224,40 | -1,70 | -0,05% | |
| Gold in CAD | 5.619,00 | -0,60 | -0,01% | |
| Gold in AUD | 6.159,40 | -3,10 | -0,05% | |
| Gold in GBP | 3.040,20 | +0,20 | +0,01% | |
| Gold in ZAR | 69.324,20 | +57,80 | +0,08% | |
| Gold in CNY | 28.356,70 | +147,10 | +0,52% | |
| Gold in HKD | 31.114,10 | -23,70 | -0,08% |
Gold-Kurse
| Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1 oz | USD | 4.000,90 USD/oz | +19,60 | +0,49% | 4.030,20 - 3.974,30 | 08.11. | |||
| Gold | 1 oz | EUR | 3.461,80 EUR/oz | +3,00 | +0,09% | 3.462,00 - 3.461,10 | 23:35 Uhr | |||
| Gold | 1 oz | CHF | 3.224,40 CHF/oz | -1,70 | -0,05% | 3.229,10 - 3.221,10 | 23:34 Uhr | |||
| Gold | Fixing AM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing AM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing AM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
Gold-Ratios
Ausgewählte Gold-Kurse
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Europäische Union | 3.461,80 EUR/oz | +3,00 | +0,09% | 23:35 Uhr | |||
| US-Dollar | USA | 4.000,90 USD/oz | +19,60 | +0,49% | 08.11. | |||
| Peso | Argentinien | 5.669.339,10 ARS/oz | -106.546,40 | -1,84% | 08.11. | |||
| Dollar | Australien | 6.159,40 AUD/oz | -3,10 | -0,05% | 23:34 Uhr | |||
| Boliviano | Bolivien | 27.406,50 BOB/oz | +94,70 | +0,35% | 08.11. | |||
| Real | Brasilien | 21.329,80 BRL/oz | +31,80 | +0,15% | 08.11. | |||
| Pfund | Großbritannien | 3.040,20 GBP/oz | +0,20 | +0,01% | 23:34 Uhr | |||
| Peso | Chile | 3.783.894,00 CLP/oz | +31.586,90 | +0,84% | 08.11. | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 28.356,70 CNY/oz | +147,10 | +0,52% | 08.11. | |||
| Krone | Dänemark | 25.850,90 DKK/oz | +22,80 | +0,09% | 23:34 Uhr | |||
| Dollar | Hongkong | 31.114,10 HKD/oz | -23,70 | -0,08% | 23:34 Uhr | |||
| Rupie | Indien | 354.745,80 INR/oz | +1.709,10 | +0,48% | 08.11. | |||
| Krone | Island | 506.519,80 ISK/oz | +3.878,70 | +0,77% | 08.11. | |||
| Yen | Japan | 615.023,30 JPY/oz | +698,20 | +0,11% | 23:34 Uhr | |||
| Dollar | Kanada | 5.619,00 CAD/oz | -0,60 | -0,01% | 23:34 Uhr | |||
| Peso | Mexiko | 73.850,50 MXN/oz | -419,00 | -0,56% | 23:34 Uhr | |||
| Dollar | Neuseeland | 7.107,70 NZD/oz | -1,80 | -0,03% | 23:34 Uhr | |||
| Krone | Norwegen | 40.691,90 NOK/oz | -62,70 | -0,15% | 23:34 Uhr | |||
| Nuevo Sol | Peru | 13.500,00 PEN/oz | +76,20 | +0,57% | 08.11. | |||
| Złoty | Polen | 14.680,20 PLN/oz | +9,40 | +0,06% | 23:34 Uhr | |||
| Rubel | Russische Föderation | 323.880,50 RUB/oz | -636,20 | -0,20% | 08.11. | |||
| Krone | Schweden | 38.183,20 SEK/oz | +55,10 | +0,14% | 23:34 Uhr | |||
| Franken | Schweiz | 3.224,40 CHF/oz | -1,70 | -0,05% | 23:34 Uhr | |||
| Dollar | Singapur | 5.209,70 SGD/oz | +4,50 | +0,09% | 23:34 Uhr | |||
| Rand | Südafrika | 69.324,20 ZAR/oz | +57,80 | +0,08% | 23:34 Uhr | |||
| Dollar | Taiwan | 123.961,30 TWD/oz | +819,20 | +0,67% | 08.11. | |||
| Baht | Thailand | 129.610,60 THB/oz | +596,20 | +0,46% | 08.11. | |||
| Krone | Tschechische Republik | 84.227,50 CZK/oz | +114,00 | +0,14% | 23:34 Uhr | |||
| Lira | Türkei | 168.990,00 TRY/oz | +114,10 | +0,07% | 23:34 Uhr | |||
| Peso | Uruguay | 159.217,90 UYU/oz | +660,00 | +0,42% | 08.11. | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 907.710,50 VES/oz | +14.763,70 | +1,65% | 08.11. | |||
| Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 14.693,50 AED/oz | +72,10 | +0,49% | 08.11. |




