Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Phelps Dodge Corp. | 1834 | degelistet seit März 2007 | 173 Jahr(e) | |
| NexGen Mining Inc. | 1888 | degelistet seit Januar 2025 | 137 Jahr(e) | |
| Homestake Mining Company | 1877 | degelistet seit Dezember 2001 | 124 Jahr(e) | |
| Moneta Gold Inc. | Oktober 1910 | degelistet seit Februar 2024 | 114 Jahr(e) | |
| Lonmin Plc | Mai 1909 | degelistet seit Juni 2019 | 110 Jahr(e) | |
| Westmoreland Coal Company | Mai 1910 | degelistet seit März 2020 | 110 Jahr(e) | |
| Sterling Mining Company | 1903 | degelistet seit Oktober 2010 | 107 Jahr(e) | |
| Northgate Minerals Corp. | Januar 1919 | degelistet seit Oktober 2011 | 92 Jahr(e) | |
| Massey Energy Company | 1920 | degelistet seit Juni 2011 | 91 Jahr(e) | |
| OZ Minerals Ltd. | Juli 1932 | degelistet seit April 2023 | 91 Jahr(e) | |
| Inco Ltd. | Juli 1916 | degelistet seit Januar 2007 | 91 Jahr(e) | |
| CaNickel Mining Ltd. | Januar 1937 | degelistet seit Juni 2025 | 88 Jahr(e) | |
| MacDonald Mines Exploration Ltd. | Dezember 1936 | degelistet seit Mai 2025 | 89 Jahr(e) | |
| Callinan Royalties Corp. | Mai 1927 | degelistet seit Mai 2015 | 88 Jahr(e) | |
| Western Goldfields Inc. | 1924 | degelistet seit Juni 2009 | 85 Jahr(e) | |
| Metallum Resources Incorporated | Januar 1932 | degelistet seit Februar 2017 | 85 Jahr(e) | |
| Probe Mines Ltd. | Oktober 1933 | degelistet seit März 2015 | 82 Jahr(e) | |
| Village Main Reef Ltd. | 1934 | degelistet seit Mai 2015 | 81 Jahr(e) | |
| Canadian Arrow Mines Ltd. | Dezember 1938 | degelistet seit Februar 2018 | 80 Jahr(e) | |
| Falconbridge Ltd. | 1928 | degelistet seit November 2006 | 78 Jahr(e) | |
| Troon Ventures Ltd. | Dezember 1935 | degelistet seit Februar 2014 | 79 Jahr(e) | |
| Augusta Resource Corp. | Januar 1937 | degelistet seit Juli 2014 | 77 Jahr(e) | |
| St. Eugene Mining Corporation Ltd. | März 1939 | degelistet seit Februar 2012 | 73 Jahr(e) | |
| Advanced Explorations Inc. | Januar 1944 | degelistet seit Februar 2016 | 72 Jahr(e) | |
| Williams Creek Gold Ltd. | Juni 1946 | degelistet seit August 2016 | 70 Jahr(e) | |
| Win-Eldrich Mines Ltd. | August 1944 | degelistet seit Oktober 2014 | 70 Jahr(e) | |
| New Klondike Exploration Ltd. | Februar 1948 | degelistet seit Januar 2018 | 70 Jahr(e) | |
| Mines Management Inc. | Februar 1947 | degelistet seit September 2016 | 69 Jahr(e) | |
| DNI Metals Inc. | September 1954 | degelistet seit Februar 2023 | 69 Jahr(e) | |
| NWM Mining Corp. | Mai 1949 | degelistet seit Oktober 2015 | 66 Jahr(e) | |
| Goldstone Resources Inc. | August 1945 | degelistet seit August 2011 | 66 Jahr(e) | |
| Ontex Resources Ltd. | 1945 | degelistet seit Dezember 2009 | 64 Jahr(e) | |
| Nevoro Inc. | März 1945 | degelistet seit Oktober 2009 | 64 Jahr(e) | |
| Potash Corp. of Saskatchewan Inc. | Juni 1953 | degelistet seit Dezember 2017 | 64 Jahr(e) | |
| Southern Pacific Resource Corp. | Juni 1953 | degelistet seit Mai 2015 | 62 Jahr(e) | |
| Nomad Royalty Company Ltd. | Februar 1961 | degelistet seit August 2022 | 61 Jahr(e) | |
| Plexmar Resources Inc. | Juni 1951 | degelistet seit Mai 2012 | 61 Jahr(e) | |
| Philex Mining Corp. | 1955 | degelistet seit Februar 2015 | 60 Jahr(e) | |
| United Coal Holdings Ltd. | Mai 1958 | degelistet seit April 2018 | 60 Jahr(e) | |
| Rojo Resources Ltd. | Juni 1962 | degelistet seit März 2020 | 58 Jahr(e) | |
| Palabora Mining Company Ltd. | August 1956 | degelistet seit April 2014 | 58 Jahr(e) | |
| Seafield Resources Ltd. | April 1957 | degelistet seit September 2014 | 57 Jahr(e) | |
| Great Panther Mining Ltd. | November 1965 | degelistet seit Dezember 2022 | 57 Jahr(e) | |
| NorZinc Ltd. | Dezember 1965 | degelistet seit Dezember 2022 | 57 Jahr(e) | |
| Sabina Gold & Silver Corp. | Juni 1966 | degelistet seit April 2023 | 57 Jahr(e) | |
| Western Magnesium Corp. | Mai 1966 | degelistet seit März 2023 | 57 Jahr(e) | |
| Hindalco Industries Ltd. | 1958 | degelistet seit September 2014 | 56 Jahr(e) | |
| Calibre Mining Corp. | Januar 1969 | degelistet seit Juni 2025 | 56 Jahr(e) | |
| Lounor Exploration Inc. | April 1959 | degelistet seit Mai 2015 | 56 Jahr(e) | |
| Arch Resources Inc. | Juni 1969 | degelistet seit Januar 2025 | 56 Jahr(e) |




