• Montag, 20 Mai 2024
  • 17:50 Uhr Frankfurt
  • 16:50 Uhr London
  • 11:50 Uhr New York
  • 11:50 Uhr Toronto
  • 08:50 Uhr Vancouver
  • 01:50 Uhr Sydney

Cameco Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX32VR Lang & Schwarz ... 42 0,95 12.12.2024 1,05 1,06 +0,33 +53,23 08:16
MG19B9 Morgan Stanley ... 42,0006 1,00 Open End 1,14 1,15 -0,01 -0,99 14:03
SW89W4 Société Générale 42,0648 1,05 Open End 1,15 1,16 +0,33 +45,83 10:31
HD4YCT UniCredit Bank ... 42,2475 1,13 Open End 1,13 1,14 +0,14 +14,14 16:14
HD4Y5D UniCredit Bank ... 42,2475 1,12 Open End 1,12 1,13 +0,14 +14,29 16:14
MG19BA Morgan Stanley ... 42,2537 0,98 Open End 1,11 1,12 0 0,00 14:03
LX35V4 Lang & Schwarz ... 42,431 0,86 Open End 0,95 0,96 +0,31 +56,36 08:14
PC7K5A BNP Paribas 42,4699 1,05 Open End 1,13 1,14 +0,32 +43,84 08:11
MG1JDJ Morgan Stanley ... 42,495 1,11 Open End 1,10 1,11 +0,15 +15,63 16:09
SW919Y Société Générale 42,5022 1,93 Open End 2,16 2,17 +0,63 +48,46 08:42
HS5TMB HSBC Trinkaus &... 42,657 1,03 Open End 1,12 1,13 +0,31 +43,06 08:40
MG1JDK Morgan Stanley ... 42,748 1,09 Open End 1,07 1,08 +0,15 +15,96 16:09
SW9RDK Société Générale 42,7598 1,91 Open End 2,18 2,19 +0,6 +45,80 08:13
MG3KZV Morgan Stanley ... 42,8788 0,99 Open End 1,05 1,06 +0,06 +6,45 16:42
MG1JDL Morgan Stanley ... 43,0009 1,07 Open End 1,05 1,06 +0,16 +17,58 16:09
SW8GF6 Société Générale 43,0818 0,93 Open End 1,06 1,07 +0,3 +47,62 08:11
HD54YQ UniCredit Bank ... 43,1872 0,95 Open End 1,04 1,05 +0,03 +3,26 13:57
HD4Y5E UniCredit Bank ... 43,2534 1,03 Open End 1,03 1,04 +0,14 +15,73 16:14
MG1JDM Morgan Stanley ... 43,2539 1,04 Open End 1,03 1,04 +0,15 +16,85 16:09
PC8FZ4 BNP Paribas 43,3348 0,97 Open End 1,04 1,05 +0,32 +49,23 08:13
HS5UG4 HSBC Trinkaus &... 43,4548 1,01 Open End 1,05 1,06 +0,36 +55,38 16:48
SW919Z Société Générale 43,5044 1,74 Open End 1,97 n.v. +0,62 +55,36 08:42
MG1GAP Morgan Stanley ... 43,5068 0,87 Open End 1,00 1,01 0 0,00 14:22
MG1JDN Morgan Stanley ... 43,5068 1,02 Open End 1,00 1,01 +0,15 +17,24 16:09
MG3QEY Morgan Stanley ... 43,7434 0,87 Open End 0,97 0,98 +0,03 +3,57 14:32
MG1GAQ Morgan Stanley ... 43,7598 0,85 Open End 0,98 0,99 0 0,00 14:22
MG1JDP Morgan Stanley ... 43,7598 1,00 Open End 0,98 0,99 +0,15 +17,65 16:09
SW9N84 Société Générale 43,7764 1,82 Open End 1,99 n.v. +0,7 +62,50 10:23
LX35R1 Lang & Schwarz ... 44 0,77 12.12.2024 0,85 0,86 +0,35 +83,33 09:48
MG1JDQ Morgan Stanley ... 44,0127 0,97 Open End 0,96 0,97 +0,15 +18,29 16:09
MG1GAR Morgan Stanley ... 44,0127 0,82 Open End 0,96 0,97 0 0,00 14:22
SW89W5 Société Générale 44,0698 0,44 Open End 0,48 0,49 +0,17 +62,96 10:31
HD5DPD UniCredit Bank ... 44,0901 0,94 Open End 0,95 0,96 +0,12 +14,63 16:24
PC9A2U BNP Paribas 44,114 0,91 Open End 0,98 0,99 +0,34 +59,65 09:20
HS5UG5 HSBC Trinkaus &... 44,1622 0,91 Open End 0,98 0,99 +0,33 +56,90 08:13
HD4YCU UniCredit Bank ... 44,2593 0,94 Open End 0,94 0,95 +0,12 +14,63 16:14
MG1JDR Morgan Stanley ... 44,2657 0,95 Open End 0,93 0,94 +0,15 +18,75 16:09
LX35V5 Lang & Schwarz ... 44,435 0,69 Open End 0,76 0,77 +0,33 +91,67 09:48
SY0BDH Société Générale 44,4662 1,61 Open End 1,80 n.v. +0,67 +71,28 10:35
PC7K49 BNP Paribas 44,4919 0,87 Open End 0,94 0,95 +0,32 +58,18 08:11
MG1JDS Morgan Stanley ... 44,5186 0,93 Open End 0,91 0,92 +0,15 +19,23 16:09
MG4BSB Morgan Stanley ... 44,5454 0,85 Open End 0,90 0,91 +0,36 +73,47 16:46
MG3VDX Morgan Stanley ... 44,6061 0,41 Open End 0,41 0,42 -0,16 -28,07 14.05.
MG1JDT Morgan Stanley ... 44,7716 0,91 Open End 0,89 0,90 +0,42 +85,71 16:09
HS5UG6 HSBC Trinkaus &... 44,8701 0,84 Open End 0,92 0,93 +0,22 +35,48 08:13
MG1JDU Morgan Stanley ... 45,0245 0,88 Open End 0,87 0,88 +0,41 +87,23 16:09
SW8JXK Société Générale 45,0934 0,38 Open End 0,43 0,44 +0,16 +72,73 08:34
HD59QR UniCredit Bank ... 45,1497 0,81 Open End 0,85 0,86 +0,33 +68,75 16:52
HD4YCV UniCredit Bank ... 45,2652 0,85 Open End 0,85 0,86 +0,14 +19,72 16:14
MG1JDV Morgan Stanley ... 45,2775 0,86 Open End 0,84 0,85 +0,41 +91,11 16:09

[ Es werden 50 von 498 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.