• Donnerstag, 16 Mai 2024
  • 06:48 Uhr Frankfurt
  • 05:48 Uhr London
  • 00:48 Uhr New York
  • 00:48 Uhr Toronto
  • 21:48 Uhr Vancouver
  • 14:48 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VV1JHF Vontobel 23,84 6,23 Open End 5,88 5,89 -0,09 -1,42 15.05.
HG2M1W HSBC Trinkaus &... 23,8458 6,23 Open End 5,88 5,89 -0,11 -1,74 15.05.
SU5ZTT Société Générale 23,9719 6,28 Open End 6,08 6,09 -0,18 -2,79 15.05.
HB5UFT UniCredit Bank ... 23,9755 5,95 Open End 5,99 6,00 -0,42 -6,59 15.05.
UK0A4J UBS 23,986 0,63 Open End 0,61 0,62 -0,01 -1,56 15.05.
PC72RW BNP Paribas 24,031 6,46 Open End 6,11 6,12 -0,13 -1,97 15.05.
PC72HK BNP Paribas 24,031 6,40 Open End 6,06 6,07 -0,13 -1,99 15.05.
VV1F2F Vontobel 24,04 6,45 Open End 6,10 6,11 -0,14 -2,12 15.05.
VV1F2L Vontobel 24,09 6,46 Open End 6,11 6,12 -0,13 -1,97 15.05.
UK0RCS UBS 24,1679 0,65 Open End 0,62 0,63 -0,02 -2,99 15.05.
SV3VEJ Société Générale 24,2114 0,65 Open End 0,62 0,63 -0,02 -2,99 15.05.
VV1F1Q Vontobel 24,29 6,68 Open End 6,33 6,34 -0,14 -2,05 15.05.
VV1F2R Vontobel 24,35 6,70 Open End 6,35 6,36 -0,13 -1,90 15.05.
DQ2AXA DZ Bank 24,4011 6,77 Open End 6,42 6,44 -0,1 -1,46 15.05.
UH5T7C UBS 24,4022 0,67 Open End 0,64 0,65 -0,01 -1,47 15.05.
GP4CR6 Goldman Sachs B... 24,4082 6,56 Open End 6,38 6,39 -0,34 -4,93 15.05.
PC82FB BNP Paribas 24,5135 6,81 Open End 6,50 6,51 -0,16 -2,30 15.05.
PC8C3U BNP Paribas 24,5261 6,87 Open End 6,57 6,58 -0,17 -2,41 15.05.
DW86MZ DZ Bank 24,5353 6,85 Open End 6,50 6,52 -0,11 -1,58 15.05.
VV1F2A Vontobel 24,55 6,92 Open End 6,57 6,58 -0,14 -1,98 15.05.
SH82RP Société Générale 24,5503 0,67 Open End 0,65 0,66 -0,02 -2,90 15.05.
UH4765 UBS 24,5557 0,68 Open End 0,66 0,67 -0,02 -2,86 15.05.
VV1F2G Vontobel 24,61 6,94 Open End 6,59 6,60 -0,13 -1,84 15.05.
HG2K7F HSBC Trinkaus &... 24,7522 0,71 Open End 0,67 0,68 -0,01 -1,39 15.05.
UH4VHW UBS 24,7621 0,70 Open End 0,68 0,69 -0,02 -2,78 15.05.
VV1F3D Vontobel 24,87 7,18 Open End 6,83 6,84 -0,14 -1,91 15.05.
UH4050 UBS 24,94 0,72 Open End 0,69 0,70 -0,02 -2,70 15.05.
SH24FB Société Générale 24,9672 0,72 Open End 0,69 0,70 -0,02 -2,70 15.05.
PC7SG7 BNP Paribas 25,0352 7,39 Open End 7,03 7,04 -0,13 -1,73 15.05.
PC7R3B BNP Paribas 25,0352 7,34 Open End 6,98 6,99 -0,13 -1,74 15.05.
VX9775 Vontobel 25,04 7,37 Open End 7,02 7,03 -0,14 -1,86 15.05.
UL04KM UBS 25,113 0,74 Open End 0,71 0,72 -0,02 -2,63 15.05.
VV1F2D Vontobel 25,14 7,43 Open End 7,07 7,08 -0,14 -1,85 15.05.
SB7WXW Société Générale 25,1802 0,74 Open End 0,71 0,72 -0,01 -1,33 15.05.
SU20HD Société Générale 25,1961 7,37 Open End 7,12 7,14 -0,21 -2,77 15.05.
UL07NC UBS 25,3183 0,75 Open End 0,73 0,74 -0,02 -2,60 15.05.
DQ2JZP DZ Bank 25,3637 7,66 Open End 7,30 7,32 -0,11 -1,42 15.05.
VV1F2H Vontobel 25,39 7,66 Open End 7,30 7,31 -0,14 -1,79 15.05.
VQ1CLU Vontobel 25,54 7,84 Open End 7,48 7,49 -0,11 -1,38 15.05.
UL2WMU UBS 25,5607 0,78 Open End 0,75 0,76 -0,01 -1,27 15.05.
DQ2AK1 DZ Bank 25,6191 7,85 Open End 7,49 7,51 -0,1 -1,26 15.05.
VX9778 Vontobel 25,63 7,89 Open End 7,53 7,54 -0,13 -1,62 15.05.
HG1T6H HSBC Trinkaus &... 25,6673 7,92 Open End 7,55 7,56 -0,11 -1,37 15.05.
UL1FTF UBS 25,7186 0,79 Open End 0,77 0,78 -0,02 -2,47 15.05.
VQ1CLV Vontobel 25,77 8,05 Open End 7,69 7,70 -0,11 -1,35 15.05.
HE0BY6 HSBC Trinkaus &... 25,844 8,07 Open End 7,70 7,70 -0,11 -1,34 15.05.
VX9773 Vontobel 25,9 8,13 Open End 7,77 7,78 -0,14 -1,69 15.05.
UL04V3 UBS 25,9232 0,81 Open End 0,78 0,79 -0,01 -1,22 15.05.
VQ1CLW Vontobel 26,03 8,29 Open End 7,93 7,94 -0,11 -1,31 15.05.
PC72HL BNP Paribas 26,0325 8,25 Open End 7,90 7,91 -0,14 -1,67 15.05.

[ Es werden 50 von 499 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.