• Donnerstag, 16 Mai 2024
  • 10:25 Uhr Frankfurt
  • 09:25 Uhr London
  • 04:25 Uhr New York
  • 04:25 Uhr Toronto
  • 01:25 Uhr Vancouver
  • 18:25 Uhr Sydney

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UL1ZBY UBS 29,7548 1,13 Open End 1,13 1,16 -0,03 -2,59 08:58
SH3J19 Société Générale 29,9023 1,14 Open End 1,14 1,15 -0,04 -3,39 08:19
PC8FXW BNP Paribas 18,5192 1,04 Open End 1,10 1,15 -0,34 -24,64 08:12
SW9V01 Société Générale 18,5751 1,06 Open End 1,06 1,15 -0,26 -19,70 08:56
UL3U9N UBS 29,4744 1,11 Open End 1,11 1,14 -0,03 -2,63 08:45
CL9HBV Société Générale 29,835 1,13 Open End 1,13 1,14 -0,03 -2,59 09:24
UL2KKF UBS 29,2499 1,08 Open End 1,09 1,12 -0,04 -3,57 09:21
UL0XY1 UBS 29,0438 1,06 Open End 1,07 1,10 -0,04 -3,64 08:04
HD4SVN UniCredit Bank ... 18,5184 1,00 Open End 1,05 1,10 0 0,00 08:33
GG6UEU Goldman Sachs B... 18,5104 1,15 Open End 1,05 1,10 -0,28 -19,58 10:01
CL97DN Société Générale 29,1637 1,08 Open End 1,08 1,09 -0,03 -2,70 08:57
MG2DYV Morgan Stanley ... 18,5117 0,96 Open End 1,05 1,08 -0,05 -4,95 08:09
UK9V92 UBS 28,737 1,04 Open End 1,04 1,07 -0,03 -2,80 08:58
GG66E1 Goldman Sachs B... 18,5112 1,27 Open End 1,00 1,05 -0,13 -9,29 10:06
UK9VT5 UBS 28,4407 1,01 Open End 1,01 1,04 -0,03 -2,88 09:23
DQ2PJL DZ Bank 18,4466 0,97 Open End 1,02 1,04 -0,33 -25,38 08:04
DQ2QR2 DZ Bank 18,5349 0,97 Open End 1,02 1,03 -0,34 -25,95 08:11
UK9SML UBS 28,2353 0,99 Open End 0,99 1,02 -0,03 -2,94 08:07
UL4MW6 UBS 28,074 0,98 Open End 0,98 1,01 -0,03 -2,97 08:37
CL9N8D Société Générale 28,1707 0,98 Open End 0,98 0,99 -0,03 -2,97 09:42
UL0UXU UBS 27,8326 0,96 Open End 0,96 0,99 -0,03 -3,03 08:57
VD347G Vontobel 18,41 0,91 Open End 0,95 0,98 -0,34 -27,20 08:28
SW9V00 Société Générale 18,3751 0,88 Open End 0,88 0,97 -0,26 -22,81 08:56
UL0T40 UBS 27,5323 0,93 Open End 0,93 0,96 -0,03 -3,13 08:56
UL2ZNT UBS 27,3681 0,91 Open End 0,91 0,94 -0,03 -3,19 08:38
GG7884 Goldman Sachs B... 18,3048 0,85 Open End 0,87 0,92 -0,16 -15,84 09:25
UL0SS0 UBS 27,1318 0,89 Open End 0,89 0,92 -0,03 -3,26 08:56
UL0XL4 UBS 26,952 0,88 Open End 0,87 0,90 -0,02 -2,22 09:35
SB8XZZ Société Générale 27,1719 0,89 Open End 0,89 0,90 -0,03 -3,26 08:53
PC8V21 BNP Paribas 18,2137 0,78 Open End 0,83 0,88 -0,32 -29,09 08:43
UL0ZFA UBS 26,7313 0,85 Open End 0,85 0,88 -0,03 -3,41 08:57
SW9QAQ Société Générale 18,3669 0,78 Open End 0,78 0,87 -0,2 -20,41 10:07
GG7HJV Goldman Sachs B... 18,3076 0,93 Open End 0,82 0,87 -0,32 -25,60 10:01
UL0AKD UBS 26,5306 0,84 Open End 0,84 0,87 -0,03 -3,45 08:41
MG2HDL Morgan Stanley ... 18,2611 0,82 Open End 0,82 0,86 +0,05 +6,49 09:59
UL0Y9P UBS 26,3397 0,82 Open End 0,82 0,85 -0,03 -3,53 08:05
SB740S Société Générale 26,6576 0,83 Open End 0,84 0,85 -0,04 -4,60 09:20
TT626V HSBC Trinkaus &... 26,5667 0,84 Open End 0,84 0,85 -0,04 -4,55 08:27
UL0DAJ UBS 26,1296 0,80 Open End 0,80 0,83 -0,03 -3,61 08:25
UL04V3 UBS 25,9232 0,78 Open End 0,78 0,81 -0,03 -3,70 09:16
SB7V07 Société Générale 26,172 0,80 Open End 0,80 0,81 -0,03 -3,61 09:51
VD3474 Vontobel 18,21 0,72 Open End 0,77 0,80 -0,35 -32,71 08:28
SW9V0Z Société Générale 18,175 0,70 Open End 0,70 0,79 -0,26 -27,08 08:56
UL1FTF UBS 25,7186 0,76 Open End 0,76 0,79 -0,03 -3,80 08:43
GG677E Goldman Sachs B... 18,1512 0,98 Open End 0,73 0,78 -0,08 -7,55 10:05
SV6NG2 Société Générale 19,0088 0,72 Open End 0,73 0,78 -0,14 -16,28 08:10
UL2WMU UBS 25,5607 0,74 Open End 0,75 0,78 -0,04 -5,13 09:20
UL07NC UBS 25,3183 0,72 Open End 0,72 0,75 -0,03 -4,00 08:43
UL04KM UBS 25,113 0,70 Open End 0,71 0,74 -0,04 -5,41 08:55
UH4050 UBS 24,94 0,69 Open End 0,69 0,72 -0,03 -4,17 08:44

[ Es werden 50 von 499 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.